
دورة نظم المعلومات الجغرافية
![]() | عنوان الدورة التدريبية: | دورة نظم المعلومات الجغرافية |
![]() | نبذة عن البرنامج: | تفهم عادة بأنها عمليات تهتم بالخرائط كبيرة القياس وتعتمد على مصادر مالية كبيرة ، والتي تنتج بواسطة الحكومات والأقسام الإدارية والبلديات ، حيث أن الهدف الأساسي منها هو دعم السياسيين والإداريين لاتخاذ قرارات متوازنة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والبشرية . كما يمكن الاستفادة منها في البحوث العلمية وخطط التنمية . برنامج ESRI ArcGIS 10 : ما هو نظام المعلومات الجغرافية المكتبي : |
![]() | هدف البرنامج: | سيتمكن الحاصلون على دورة نظم المعلومات الجغرافية من التعرف على:
|
![]() | محاور الدورة: | – تعريف بنظم المعلومات الجغرافية GIS ( Geographical information system ) – القائمة المنسدلة EDIT : – دعم الخطوات السابقة بتتمات وتوصيات وملاحظات + الاسئلة – الإخراج الثلاثي الأبعاد TIN |
![]() | المعنيين: | العاملين في مراكز التخطيط – مدراء الاقسام في البلديات – العاملين في اقسام النظم والبيئة – ويوجد العديد من المجالات التي يمكن ان تستفيد من نظم المعلومات الجغرافية (GIS) |
![]() | مدة البرنامج: | خمسة ايام اربع ساعات يوميا |
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LHDCRjAxpI0[/embedyt] | ||
| ||
دورات الكمبيوتر ونظم المعلومات |